じゆうがくえん しょとうぶ
自由学園初等部
最新情報■学校説明会 ○H23年9月17日(土)9:30〜11:30 入試説明会
■ミニ説明会
☆毎週金曜日は、個別参観を受け付けています。 ☆過去の説明会の様子はこちら 自由学園初等部 説明会レポート
|
教育の特色
■自由学園初等部の教育 ○読む力・書く力・数える力を伸ばし、豊かな感性を養います。 ○キリスト教精神に基づき、社会性・思いやりの心・自立心を培います。
■特徴あるカリキュラム
|
1クラスの人数 | 40名 | 教員数 | 正教員17名 非常勤3名 |
---|---|---|---|
学期 | 3学期制 | 通学制限 | あり。 60分程度。 |
制服 | あり (式服として着用) | 登校時刻 | 8時10分 | 宿題 | あり | 図書数 | 約7,000冊 |
土曜休み | 月2回土曜休み |
---|---|
昼食 | 給食 週5回 |
アレルギー対策 | あり |
外国語教育 | なし | パソコン | なし |
保護者来校回数 | 月2回。 父母会、食事当番各1回。 |
習熟度授業 | あり。 3,4年生の算数 |
セキュリティ | 警備員配置 ・ 入校証チェック ・ AEDの設置 |
クラブ活動 | なし |
系列校 | 自由学園男子部 中等科・高等科 自由学園女子部 中等科・高等科 自由学園最高学部(大学相当) |
進学
受験指導 | あり。 進路指導として。 |
---|---|
小→中 | 約60%が併設中等科に進学。 | 中→高 | 約80%が併設高等科に進学。 |
学費
授業料(年) | 468,000円 |
---|---|
入学金 | 180,000円 |
その他 | 設備充実費80,000円(入学時)、光熱衛生費24,000円(年)、維持費60,000円(年)、食費77,000円(年)、食器代3,000円、父母会費(年) |
寄付金 | 任意。 3,000円 1口以上。 |
過去の入試データ
面接
ペーパー
個別
制作・巧緻性
運動
行動観察
過去の受験データ H21年秋に実施された入試データです
H20年秋に実施された入試データです
H19年秋に実施された入試データです
|
募集要項
2011年4月入学者用の日程です。募集人数 | 1次:男女合わせて 約40名 2次:若干名 |
---|---|
願書受付 | 1次:H22年10月1日(金)〜10日(日) 郵送 2次:H22年11月15日(月)〜11月27日(土) 郵送 |
入学試験日 | 1次:H22年11月6日(土)、7日(日) どちらか1日 2次:H22年12月4日(土) |
保護者面接 | 1次:H22年10月25日(月)〜29日(金) 2次:試験当日 |
合格発表 | 1次:H22年11月8日中に速達でお知らせします。 2次:H22年12月4日中に速達でお知らせします。 |
自由学園初等部からひとこと 子供時代は将来の準備期間ではありません。
撮影 H21.5
|
小学校受験新聞TOP>首都圏小学校一覧 >自由学園初等部