【全国算数授業研究会 東京(in私学)大会】 の様子
|
【全国算数授業研究会 東京(in私学)大会】 の様子 |
---|
(配布された冊子から) 大会テーマ
「算数の授業とはどうあるべきか」の問いに対して、多くの教師は自分の考えをもっていることでしょう。でも、実際に授業をしてみると、うまくいかないことがあります。それは、教師側が授業の組み立てを自分の都合だけで考えているからではないでしょうか。 主催:全国算数授業研究会・私学算数研究会
取材 H23年12月26日 |
開会の様子
会場の国立学園小学校 | 受付の様子 | |
会場の様子。満員でした。 | 守屋校長先生の挨拶。 | 大会委員長の佐藤先生から挨拶。 |
公開授業Tの様子(体育館)
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | この公開授業は体育館で行われました。 |
「魔法の行列のなぞを探ろう」という数のマジックを解く授業でした。 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 初めての先生の授業でも積極的に授業に参加する児童たち |
公開授業の様子 | スクリーンには児童のノートなどが映し出され、児童がどのような思考を辿ったかなどを見ることができます。 | 複数の先生が回って、面白い考え方をする児童のノートなどを映していました。 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 隣のお友だちと相談して良い時間の様子です。“秘密を探る”=“解く”ことの楽しさが垣間見れた場面でした。 |
協議会の様子 | 40分の授業が終わると、30分の協議会が行われます。 | 今行われた授業についてパネラーや見学者の先生から様々な意見をいただきます。 |
公開授業T・Uの様子
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 見学される先生方が教室に入りきらない授業もありました。 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 協議会の様子 | 協議会の様子 |
公開授業V・W の様子
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
全国から集まった大勢の先生が公開授業を見ています。 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
公開授業の様子 | 公開授業の様子 | 公開授業の様子 |
協議会の様子 | 協議会の様子 | 協議会の様子 |
協議会の様子 | 協議会の様子 | 協議会の様子 |
協議会の様子 | 協議会の様子 | 協議会の様子 |
シンポジウム の様子
シンポジウムの様子 | テーマ『算数授業で大切にしたいこと』 | シンポジウムの様子 |
シンポジウムの様子 | シンポジウムの様子 | 閉会の挨拶 |
全国算数授業研究会は毎年2回開催されます。 全国の510名の先生方が、公開授業、協議会、シンポジウムに参加されました。私立小学校からも約150名の先生が見学に来られました。
余談 |